Makati CPO - P.O. Box Nos.
Area Zip
1000 to 1099 1250
1100 to 1199 1251
1200 to 1299 1252
1300 to 1399 1253
1400 to 1499 1254
1500 to 1599 1255
1600 to 1699 1256
1700 to 1799 1257
1800 to 1899 1258
1900 to 1999 1259
2000 to 2099 1260
2100 to 2199 1261
2200 to 2299 1262
2300 to 2399 1263
2400 to 2499 1264
2500 to 2599 1265
2600 to 2699 1266
2700 to 2799 1267
2800 to 2899 1268
2900 to 2999 1269
3000 to 3099 1270
3100 to 3199 1271
3200 to 3299 1272
3300 to 3399 1273
3400 to 3499 1274
3500 to 3599 1275
3600 to 3699 1276
3700 to 3799 1277
3800 to 3899 1278
3900 to 3999 1279
4000 to 4099 1280
4100 to 4199 1281
4200 to 4299 1282
4300 to 4399 1283
4400 to 4499 1284
4500 to 4599 1285
4600 to 4699 1286
4700 to 4799 1287
4800 to 4899 1288
4900 to 4999 1289
5000 to 5099 1290
5100 to 5199 1291
5200 to 5299 1292
5300 to 5399 1293
5400 to 5499 1294
5500 to 5599 1295
5600 to 5699 1296
5700 to 5799 1297
5800 to 5899 1298
5900 to 5999 1299
back to Metro Manila